Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Heat Acclimatization JV/V Football | Cancelled | . | ||||
Heat Acclimatization JV/V Football | Cancelled | . | ||||
Heat Acclimatization JV/V Football | Postponed | . | ||||
Heat Acclimatization JV/V Football | Postponed | . | ||||
Heat Acclimatization JV/V Football | Postponed | . | ||||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Senior Night at O-E |
. | ||||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | vs Smethport Area Junior/Senior HS | Otto-Eldred Football Stadium | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(A) | vs Port Allegany Junior/Senior HS | Port Allegany Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) |
vs Cameron County HS
O-E Homecoming |
Otto-Eldred Football Stadium | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | vs Coudersport Area Jr/Sr HS | Otto-Eldred Football Stadium | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(A) | vs Elk County Catholic HS | Elk County Catholic High School | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(A) | vs Kane Area HS | Kane HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | vs Bradford Area HS | Otto-Eldred Football Stadium | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . | |||
(A) | vs Cameron County HS | Cameron County HS | . | |||
(H) | Practice | Otto-Eldred Jr./Sr. HS | . |
https://oswayovalleyathletics.com