Boys Varsity Golf
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Coudersport Invitational |
Coudersport Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | vs Coudersport Area Jr/Sr HS | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) |
vs Smethport Area Junior/Senior HS
Cameron County & OV |
Smethport Country Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | vs Kane Area HS | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | vs Smethport Area Junior/Senior HS | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) | vs Cameron County HS | Emporium Country Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | vs Cameron County HS | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | No Practice | . | ||||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Bradford Invitational |
Penn Hills Country Club | . | |||
(A) | vs Coudersport Area Jr/Sr HS | Coudersport Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) | vs Kane Area HS | Kane Country Club | . | |||
(H) | No Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Smethport Invitational |
Smethport Country Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
1st Day Districts |
Punxsutawney Country Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(H) | Practice | Bolivar Golf Club | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
NPW League Championships |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
2nd Day of Districts |
Punxsutawney Country Club | . | |||
(H) | Senior Night | OV Track and Field | . |
https://oswayovalleyathletics.com